返回 叉车展示
蓄电池全方位移动叉车
主要参数
| 型号 | 单位 | FB13W | FB15W |
| 动力形式 | 电动 | 电动 | |
| 额定起重量 | kg | 1300 | 1500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 |
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 门架倾角(前/后) | Deg | 6.5°/6.5° | 6.5°/6.5° |
| 最小转弯半径 | mm | 1095 | 1095 |
| 车体长度(不带货叉) | mm | 3160 | 3160 |
| 车体宽度 | mm | 1272 | 1272 |
| 门架不起升高度 | mm | 1975 | 1975 |
| 护顶架高度 | mm | 1965 | 1965 |
东莞市恒通叉车设备有限公司 版权所有