
返回 叉车展示
集装箱堆高机RS45-46
产品特点
海斯特前移式叉车可用于高密度集装箱堆垛作业的装卸(CH)和联运操作(IH),堆垛能力可达5层高、3排深。
本型号的前移式叉车可以使得集装箱存储空间的利用率最大化,这主要是因为它具有卓越的灵活性、超强的处理速度以及不受限制的堆叠能力,并且集各种优点于一身。
该系列产品将采用现代的清洁柴油发动机,标准的油浸式制动器,坚固耐用的驱动桥以及先进的自动切换变速箱,通过将这些配置巧妙的结合起来,可以确保本型号的叉车即便是在最艰难的作业条件下工作,仍然能够保持最大的生产率和可靠性。
海斯特正面吊亮点:配备了发动机和变速箱保护系统以及标准的油浸式制动器,可以确保叉车运行可靠。
海斯特“远景”(Vista)驾驶室,按照人体工程学的理念对驾驶室进行了完美的设计,外加一个滑动机械装置,以确保在各种不同的操作条件下都保持对集装箱的最佳可视度。
液压系统不但效率高,而且还具有“按需供力”和“双速提升”>功能,能够提供同类机车中领先的提升速度。
由于本型号的堆垛机配有稳压器和/或增大的轴距,因此可以获得更大的处理能力。
拥有无比坚固的框架和吊臂结构,因此可以进行大批量货物作业。
发动机关闭功能和便于维护访问的设计,减少了作业时间、降低了作业成本。
主要参数型号 | 承载能力(千克) | 载荷中心(毫米) | 提升高度(毫米) | 发动机型号 | 传输 | 堆垛高度第一行 | 堆垛高度第二行 | 堆垛高度第三行 | 堆垛高度第三行 | 承载能力(千克)第二行 | 承载能力(千克)第三行 |
RS46-29 CH | 46000 | 1865 | 15260 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 46000 | 29000 | 14000 |
RS46-29 CH | 46000 | 1865 | 15260 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 46000 | 33000 | 17000 |
RS46-36 CH | 46000 | 1865 | 15355 | 15355 | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 46000 | 36000 | 19000 |
RS46-41L CH | RS46-41L CH | 1865 | 1865 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 46000 | 41000 | 23000 |
RS46-41S CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 46000 | 41000 | 28000 |
RS46-41LS CH | 46000 | 1865 | 15355 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 46000 | 41000 | 30000 |
RS46-24 IH | 45000 | 1865 | 14780 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 45000 | 24000 | 11000 |
RS46-28 IH | 45000 | 1865 | 14780 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 5 / 5 | 3 / 4 | 45000 | 28000 | 13000 |
RS46-33 IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 46000 | 33000 | 17000 |
RS46-38L IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 4 / 5 | 3 / 4 | 46000 | 38000 | 20000 |
RS46-38S IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 46000 | 38000 | 25000 |
RS46-38LS IH | 46000 | 1865 | 14875 | Cummins QSL 9.0L / QSM 11L Diesel | DANA S.O.H. TE 27 / DANA S.O.H. TE 32 4-speed Transmission | 5 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 46000 | 38000 | 27000 |
东莞市恒通叉车设备有限公司 版权所有