返回 叉车展示
23-32吨柴油叉车
产品特点
1、配备全电控高压共轨燃油系统且符合欧Ⅲ排放标准的Cummins柴油发动机;
2、配备多种控制程序的电控单元及故障诊断仪的ZF液力变速箱;
3、配备多片全封闭的湿式制动器的驱动桥,免维护且制动力矩大;
4、配备美国MICO公司制造的液压动力制动系统及元件,制动更平稳、可靠;
5、带有先导控制的多路换向阀,安装、维修便利,操纵轻便省力;
6、驾驶室、机罩均可倾翻45度,大大增加了维修空间,方便日常维修保养;此外还可配备冷暖空调、车载后视监控系统;
7、门架坚固耐用,货叉具有侧移和调距的双重功能,使得司机操作更便利更高效。可选不同起升高度的门架(3000-4500mm)。
主要参数| 型 号 | 单位 | FD230T | FD250T | FD280T | FD300T | FD320T |
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 额定起重量 | kg | 23000 | 25000 | 28000 | 35000 | 40000 |
| 载荷中心距 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 标准门架起升高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 门架倾角(前/后) | Deg | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° |
| 最小转弯半径 | mm | 6100 | 6100 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 车体长度(不带货叉) | mm | 9240 | 9240 | 9740 | 9740 | 9740 |
| 车体宽度 | mm | 3020 | 3020 | 3420 | 3420 | 3420 |
| 门架不起升高度 | mm | 4250 | 4250 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 驾驶室高度 | mm | 3580 | 3580 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 燃油箱容积 | L | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
东莞市恒通叉车设备有限公司 版权所有