返回 叉车展示
小12吨叉车
产品特点
1、散热器及安装、消音器及安装、仪表架及机罩安装、电气系统等大部分部件借用10t康明斯,通用性高,配件方便。
2、外观上沿用美科斯经典造型,美观大方。
3、在符合性能要求的前提下尽量节约成本。
4、市场上对此吨位的叉车需求量大。
主要参数| 小12吨叉车整机参数表 | |||||||
| 概要 | 性能参数 | 单位 | 设计值/3.0M(允许偏差) | 检测值/4.5M | 检测值 | 备注 | |
| 1 | 额定起重量 | kg | 12000 | 12000 | |||
| 2 | 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||
| 特性及尺寸 | 3 | 起升高度 | mm | 3000(+1.5%) | 4500 | ||
| 4 | 门架倾角 | 前/后 | Deg | 6°(±0.5°)/12°(±1°) | 6°/12° | ||
| 5 | 货叉 | 外形尺寸(L×W×T) | mm | 1220×175×83 | 2440×175×90 | ||
| 6 | 调节范围(货叉外侧) | mm | 435--2115( ±1%) | 435-2115 | |||
| 7 | 最大侧移量 | mm | ±150 | ±150 | |||
| 8 | 前悬距 | mm | 820( ±3%) | 820 | |||
| 9 | 后悬距 | mm | 790( ±3%) | 810 | |||
| 10 | 车架最小离地间隙 | 空载 | mm | 315(<5%) | 310 | ||
| 11 | 满载 | mm | 305(<5%) | 280 | |||
| 12 | 门架最小离地间隙 | 空载 | mm | 275(<5%) | 265 | ||
| 13 | 满载 | mm | 260(<5%) | 250 | |||
| 14 | 外形尺寸 | 全长(有货叉) | mm | 5830( ±1%) | 7070 | ||
| 15 | 全宽(前/后) | mm | 2250/2160( ±1.5%) | 2290/2160 | |||
| 16 | 全高 | 司机室 | mm | 2630(±1.5%) | 2650 | ||
| 17 | 不起升门架高度 | mm | 3015(±1.5%) | 3810 | |||
| 18 | 作业时最大高度 | mm | 3560(±1%) | 5990 | |||
| 19 | 最小转弯半径 | mm | 4200(≤105%) | 4240 | |||
| 20 | 轴距 | mm | 3000(±1%) | 3000 | |||
| 21 | 牵引销离地高度 | mm | 545 | 540 | |||
| 22 | 座椅上面至护顶架内侧高度 | mm | 1060(+5%) | 1060 | |||
| 23 | 轮胎气压 | 前(10.00-20-18PR) | MPa | 0.91 | 0.95 | ||
| 24 | 后(10.00-20-18PR) | MPa | 0.91 | 0.95 | |||
| 25 | 轮距 | 前 | mm | 1640(±2%) | 1650 | ||
| 26 | 后 | mm | 1880(±2%) | 1880 | |||
| 27 | 轮胎中心距地面高度 | 满载 | 前 | mm | 510(<5%) | 500 | |
| 28 | 后 | mm | 530(<5%) | 525 | |||
| 29 | 空载 | 前 | mm | 530(<5%) | 525 | ||
| 30 | 后 | mm | 510(<5%) | 510 | |||
东莞市恒通叉车设备有限公司 版权所有